<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue Label</title>
	<atom:link href="http://www.blue-label.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blue-label.com</link>
	<description>Advanced Networks GmbH i.G.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 20:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Befreiphone</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/befreiphone/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/befreiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Befreiphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wenn MACNOTES und der OMclub zum Befreiphone-SEO-Wettbewerb einladen, kann man glatt mal mitmachen. Es geht dabei eigentlich nur um die Platzierung des Begriffs Befreiphone bei Google. Immerhin gibt es ja auch ein iPhone 3G reichlich SEO-Erkenntnisse zu gewinnen &#8211; Hoch lebe das Befreiphone ;-) &#8230;
Mehr zum Thema Befreiphone gibts diesmal auf Uli&#8217;s Blogstelle.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/befreiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks &#8211; eine Umfrage</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/social-networks-eine-umfrage/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/social-networks-eine-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Special Interest Network]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe auf meinem privaten Blog eine Umfrage zur Nutzung von Social Networks gestartet. Da wir die Erkenntnisse daraus auch in unsere Arbeit hier einfließen lassen möchten, bitte ich um rege Teilnahme.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/social-networks-eine-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Food Pics wird von Google erfasst</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-wird-von-google-erfasst/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-wird-von-google-erfasst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Food Pics - News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Free Food Pics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-wird-von-google-erfasst/</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich noch vor dem letzten Pagerank-Update hat Google die Seiten von Free Food Pics &#8220;wahrgenommen&#8221; und indiziert. So sind derzeit 32 Seiten indiziert und das Projekt geht mit einem PR2 an den Start. Wie nun allerdings Google auf einzelne SERPs reagiert, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
Dazu kommt noch der Umstand, dass bislang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-wird-von-google-erfasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Gewinnspiel für Blogger</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/apple-gewinnspiel-fur-blogger/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/apple-gewinnspiel-fur-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/apple-gewinnspiel-fur-blogger/</guid>
		<description><![CDATA[Die GutscheinArena hat Apple-Hardware und Amazon-Gutscheine im Wert von 10.000 € ausgelobt, wenn jemand in seinem Blog über das Apple Gewinnspiel für Blogger berichtet. Dazu muss er nur über das Gewinnspiel an sich bloggen, die Arena selbst und den entsprechenden Artikel verlinken sowie auf den ein oder anderen Gutschein z.B. von Lucky-Bike hinweisen. OK, hiermit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/apple-gewinnspiel-fur-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland &#8211; Markt oder Moloch?</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIC A RIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Picaride]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich die letzten 3 Wochen beruflich in Russland verbracht habe, konnte ich dort natürlich auch den Automobilmarkt sowie die Automobilszene ein wenig unter die Lupe nehmen. Zusammenfassend kann man sagen: ein interessanter Markt, sofern man die hiesigen Spielregeln kennt und beachtet.
Ein Blick in die Straßen einer durchschnittlichen russischen Stadt bietet einem folgendes (automobile) Bild: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Food Pics im Beta 0.1 Stadium online</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-im-beta-01-stadium-online/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-im-beta-01-stadium-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 19:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Food Pics - News]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Free Food Pics]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-im-beta-01-stadium-online/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht geht das FFP-Projekt mit eingeschränktem Funktionsumfang online. So ist z.B. das Hochladen derzeit nur für Administratoren möglich. Trotzdem können und sollen die bisher vorhandenen Bilder gefunden und verwendet werden. Außerdem ist der Weg nun auch für die Erfassung der Strukturen durch Suchmaschinen offen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-im-beta-01-stadium-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Food Pics &#8211; Beta 0.1 Feedback</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-beta-01-feedback/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-beta-01-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Food Pics]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Pics]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-beta-01-feedback/</guid>
		<description><![CDATA[Free Food Pics ist im Beta 0.1 Stadium. Die Funktionen sind zwar noch nicht alle fertiggestellt, aber die grundsätzliche Struktur ist so weit angelegt und einsatzbereit. Daher hier nun die Möglichkeit Fragen, Kritik, Anregungen und sonstige Kommentare zum Projekt zu formulieren.
Hier nun eine Liste der bisher bekannten Fehler bzw. fehlenden Funktionen.

Upload. Die Uploadfunktion ist im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/free-food-pics-beta-01-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Test</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/seo-test/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/seo-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seotest]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/seo-test/</guid>
		<description><![CDATA[Der SEO-Test mit seotest.
Um es gleich vorab zu sagen: dieser SEO-Artikel ist nicht wirklich lesenswert. Vielmehr handelt es sich um einen SEO-Test. Hintergrund ist die Rolle und der Nutzen von SERPs in URLs. Dabei benutzen wir als Keyword seotest. Getestet wird das ganze hier und hier. Die Erkenntnisse fließen dann in unsere Projekte ein. Logisch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/seo-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upload auf Free Food Pics intern möglich</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/upload-auf-free-food-pics-intern-moglich/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/upload-auf-free-food-pics-intern-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Food Pics - News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Free Food Pics]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/upload-auf-free-food-pics-intern-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Die Datenbank und das Upload-Formular sind so weit fertig, dass ein einfacher Upload von Bildern möglich ist. Somit können die ersten Kategorien mit Leben gefüllt werden. Nun müssen auch noch die fehlenden Kategorien angelegt und mit den entsprechenden Beschreibungen versehen werden. Die Bilder stehen übrigens in 3  Größen zur Verfügung: als Thumbnails mit 150 Pixeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/upload-auf-free-food-pics-intern-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobile Grundlagenermittlung</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIC A RIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Picaride]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/</guid>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich SINs (Special Interest Networks) konzeptionieren zu können, muss man regelmäßig runter vom &#8220;digitalen Elfenbeinturm&#8221; und ran an die Basis. Was nützen die besten Features und Gimmicks, wenn sie vollkommen an der Zielgruppe vorbeigehen?
Nun ist das Thema Auto (auch im Zusammenhang mit Fotografie und Selbstdarstellung) kein allzu großes Mysterium. Ein Besuch der Automobil- &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

