<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue Label &#187; Picaride</title>
	<atom:link href="http://www.blue-label.com/news/tag/picaride/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blue-label.com</link>
	<description>Advanced Networks GmbH i.G.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 20:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Russland &#8211; Markt oder Moloch?</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIC A RIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Picaride]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich die letzten 3 Wochen beruflich in Russland verbracht habe, konnte ich dort natürlich auch den Automobilmarkt sowie die Automobilszene ein wenig unter die Lupe nehmen. Zusammenfassend kann man sagen: ein interessanter Markt, sofern man die hiesigen Spielregeln kennt und beachtet.
Ein Blick in die Straßen einer durchschnittlichen russischen Stadt bietet einem folgendes (automobile) Bild: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/russland-markt-oder-moloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobile Grundlagenermittlung</title>
		<link>http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/</link>
		<comments>http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIC A RIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Picaride]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[SIN]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/</guid>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich SINs (Special Interest Networks) konzeptionieren zu können, muss man regelmäßig runter vom &#8220;digitalen Elfenbeinturm&#8221; und ran an die Basis. Was nützen die besten Features und Gimmicks, wenn sie vollkommen an der Zielgruppe vorbeigehen?
Nun ist das Thema Auto (auch im Zusammenhang mit Fotografie und Selbstdarstellung) kein allzu großes Mysterium. Ein Besuch der Automobil- &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blue-label.com/news/automobile-grundlagenermittlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
